

夏休みはコース数が多いので、ご自身の夏休みの都合に合わせて日程が組みやすく、合宿・部活動の合間、塾の合間をぬって最短1週間から参加が可能です。小学生から参加できるプログラムも多数あります。引率付き、アクティビティ付き、アカデミック系、スポーツなど種類も豊富!ご希望に合うプログラムがみつかるでしょう!世界各国から集まる留学生との国際交流を楽しんでみませんか?

おすすめコースご紹介
カナダ満喫バンクーバー郊外ホームステイ

| 実施期間 | 随時受入可能 |
|---|---|
| 参加年齢 | 12才以上(中学生以上) |
| 滞在方法 | ホームステイ(1人部屋・1日3食付き) |
| 日本人スタッフの有無 | 日本人スタッフサポート付き |
サンプルスケジュール
| 曜日 | 午前 | 午後 |
| 日 | 現地到着。 ドライバーが空港出迎え |
ファミリーと過ごす |
|---|---|---|
| 月 | 英語レッスン | ジャムづくり |
| 火 | 自由時間 | 英会話レッスン |
| 水 | 英会話レッスン | ショッピング |
| 木 | クラフト | 英会話レッスン |
| 金 | 乗馬体験 | 自由時間 |
| 土 | バンクーバー観光 | |
| 日 | 帰国の途へ | |
| 16才の場合 | 1週間 | 310,800円 |
|---|---|---|
| 2週間 | 366,200円 | |
| 3週間 | 424,600円 | |
| 13才の場合 | 1週間 | 340,700円 |
| 2週間 | 396,100円 | |
| 3週間 | 454,500円 |
イギリス(ボーンマス)

| 学校名 | アングロ・コンチネンタル |
|---|---|
| 実施期間 | 2020年5月31日~8月23日 |
| 参加年齢 | 10~16才 |
| 滞在方法 | ホームステイ(1~2人部屋、1日3食付き) |
| 通学方法 | 滞在先からの送迎付き(13才以下。14才以上はオプションで可能。) 自分で通学(14才以上) |
| 日本人スタッフ有無 | 日本人スタッフ常駐 |
サンプルスケジュール
(2週間の場合)
| 日程 | 午前 | 午後 |
| 日 | 現地到着。ドライバーが空港出迎え | |
|---|---|---|
| 月 | オリエンテーション | ウォーキング・ツアー |
| 火 | 英語レッスン | アイス・ブレイキング・チャレンジ |
| 水 | 英語レッスン | アート&デザイン・ワークショップ |
| 木 | 英語レッスン | 海洋水族館 |
| 金 | 英語レッスン | クッキング |
| 土 | オックスフォード観光 | |
| 日 | 自由時間、もしくは、ファミリーと過ごす。 | |
| 月 | 英語レッスン | フォトギャラリー・チャレンジ |
| 火 | 英語レッスン | ブリティッシュ・トラディショナル・アフタヌーンティー |
| 水 | 英語レッスン | インドア・ゴルフ |
| 木 | 英語レッスン | ダンス |
| 金 | 英語レッスン | スポーツ |
| 土 | ロンドン観光 | |
| 日 | 帰国の途へ | |
| 10~13才の場合 | 1週間 | 235,500円 |
|---|---|---|
| 2週間 | 376,900円 | |
| 3週間 | 503,800円 | |
| 4週間 | 633,800円 | |
| 14~16才の場合 | 1週間 | 223,000円 |
| 2週間 | 351,800円 | |
| 3週間 | 466,100円 | |
| 4週間 | 583,600円 |
オーストラリア(ゴールドコースト)

| 学校名 | ブラウンズ・イングリッシュ・ランゲージ・スクール |
|---|---|
| 実施期間 | 2020年7月19日~8月16日 |
| 参加年齢 | 11~17才 |
| 滞在方法 | ホームステイ(1人部屋、1日3食付き) |
| 通学方法 | 滞在先からの送迎付き |
| 日本人スタッフ有無 | 日本人スタッフ常駐 |
サンプルスケジュール
(2週間の場合)
| 日程 | 午前 | 午後 |
| 日 | 現地到着。ドライバーが空港出迎え | |
|---|---|---|
| 月 | オリエンテーション | Q1スカイポイント |
| 火 | 英語レッスン | 料理 |
| 水 | パラダイス・カントリー・オージー・ファーム | 英語レッスン |
| 木 | 英語レッスン | バレフット・ボウルズ |
| 金 | 英語レッスン | リサーチ・ワーク |
| 土 | シーワールド | |
| 日 | 自由時間、もしくは、ホストファミリーと過ごす。 | |
| 月 | 英語レッスン | ボウリング |
| 火 | 英語レッスン | アート |
| 水 | 英語レッスン | 現地校訪問 |
| 木 | 英語レッスン | ショッピング |
| 金 | 英語レッスン | BBQパーティ |
| 土 | ドリーム・ワールド | |
| 日 | 帰国の途へ | |
| ブリスベン発着 | 1週間 | 247,900円 |
|---|---|---|
| 2週間 | 346,200円 | |
| 3週間 | 444,500円 | |
| 4週間 | 542,800円 |
マルタ(ヴァレッタ)

| 学校名 | イージー・スクール・オブ・イングリッシュ |
|---|---|
| コース名 | 一般英語コース(ジェネラル・イングリッシュ/週15時間) |
| 入校日 | 毎週月曜日※祝祭日の場合は火曜日 |
| 滞在都市 | ヴァレッタ |
| 滞在方法 | ホームステイ、アパート |
1週間のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00~10:30 | 英語レッスン | 自由時間/アクティビティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30~11:00 | 休憩 | ||||||
| 11:00~12:30 | 英語レッスン | ||||||
| 12:30~ | 終了後、自由時間、アクティビティ参加 | ||||||
| 研修費用 | 1週間 | 100,300円 |
|---|---|---|
| 2週間 | 157,500円 | |
| 3週間 | 214,700円 | |
| 4週間 | 271,900円 | |
| 8週間 | 479,400円 | |
| 12週間 | 697,500円 |
オーストラリア(メルボルン)

| 手配先名 | イヌス・オーストラリア・エデュケーション・アンド・トレーニング |
|---|---|
| コース名 | 一般英語コース(フルタイムICEP モーニング/週20時間) |
| 入校日 | 毎週月曜日 ※祝祭日の場合は火曜日 |
| 滞在都市 | メルボルン |
| 滞在方法 | ホームステイ |
1週間のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 8:45~10:45 | 英語レッスン | 9~12時 ディ・トゥ・ディ イングリッシュ |
自由時間/アクティビティ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~12:30 | 英語レッスン | ||||||
| 12:30~13:15 | ランチ | 自由時間/アクティビティ | |||||
| 13:15~14:45 | 英語レッスン | ||||||
| 15:00~ | 自由時間/アクティビティ/オプションレッスン(無料) | ||||||
| 研修費用 | 1週間 | 129,800円 |
|---|---|---|
| 2週間 | 184,600円 | |
| 3週間 | 239,500円 | |
| 4週間 | 294,300円 |
カナダ(バンクーバー)

| 手配先名 | ジャンリンク |
|---|---|
| コース名 | ボランティア (チャイルドケア) |
| 開始日 | 毎週月曜日 ※祝祭日の場合は火曜日 |
| 滞在都市 | バンクーバー |
| 滞在方法 | ホームステイ |
1週間のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00~12:00 | 歌や工作活動、 アルファベットや数字の勉強、 昼食準備など |
自由時間 / アクティビティ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00~12:45 | ランチ | ||||||
| 12:45~14:30 | お散歩、 室内にて遊びの相手、 おやつ準備、 子ども達をお昼寝させる等 |
||||||
| 15:00~ | 終了後、自由時間 | ||||||
| 研修費用 | 1週間 | 306,400円 |
|---|---|---|
| 2週間 | 393,000円 | |
| 3週間 | 476,100円 | |
| 4週間 | 552,100円 |